به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
سامسونگ SAMSUNG |
||
ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل سامسونگ B310E Dual SIM | 5,490,000 |
2 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | 7,500,000 |
3 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | 18,000,000 |
4 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB دو سیم کارت | 19,690,000 |
5 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J7 Core 16GB Dual SIM | 21,000,000 |
6 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 16GB دو سیم کارت | 21,150,000 |
7 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | 23,700,000 |
8 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 Core 32GB دو سیم کارت | 24,700,000 |
9 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | 34,090,000 |
10 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 3GB | 34,900,000 |
11 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s 32GB دو سیم کارت | 35,500,000 |
12 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A2 Core 16GB Dual SIM | 35,550,000 |
13 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10 32GB Dual SIM | 35,750,000 |
14 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A11 32GB 2GB دو سیم کارت | 35,990,000 |
15 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 32GB دو سیم کارت | 38,900,000 |
16 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 64GB دو سیم کارت | 41,090,000 |
17 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | 43,790,000 |
18 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A20s 32GB 3GB Dual SIM | 43,900,000 |
19 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | 45,300,000 |
20 | گوشی موبایل سامسونگ دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | 45,500,000 |
21 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 128GB 4GB دو سیم کارت | 46,490,000 |
22 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | 50,500,000 |
23 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M21 64GB 4GB دو سیم کارت | 52,000,000 |
24 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 6GB دو سیم کارت | 56,090,000 |
25 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 4GB | 56,090,000 |
26 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 64GB | 56,400,000 |
27 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 128GB Dual SIM | 56,880,000 |
28 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A30 64GB Dual SIM | 57,550,000 |
29 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M31 128GB 6GB دو سیم کارت | 61,000,000 |
30 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 6GB Dual SIM | 70,300,000 |
31 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 8GB Dual SIM | 79,150,000 |
32 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A70 128GB Dual SIM | 79,550,000 |
33 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S10 Plus 128GB Dual SIM | 80,500,000 |
34 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s 128GB 6GB Dual SIM | 80,500,000 |
35 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A80 128GB | 80,500,000 |
36 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A50 128GB Dual SIM | 80,500,000 |
37 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 128GB Dual SIM | 80,500,000 |
38 | گوشی سامسونگ گلکسی A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 81,000,000 |
39 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s 128GB 4GB Dual SIM | 81,050,000 |
40 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 256GB دو سیم کارت | 87,490,000 |
41 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 128GB 6GB Dual SIM | 96,000,000 |
42 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 128GB 8GB Dual SIM | 97,100,000 |
43 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 128GB 8GB دو سیم کارت | 97,990,000 |
44 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی 16GB Dual SIM A710 | 110,000,000 |
45 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | 126,990,000 |
46 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20 128GB دو سیم کارت | 130,000,000 |
47 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 64GB Dual SIM | 137,400,000 |
48 | گوشی سامسونگ گلکسی Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | 138,000,000 |
49 | گوشی موبایل سامسونگ S10 Lite 128GB دو سیم کارت | 143,000,000 |
50 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 Plus 64GB Dual SIM | 148,500,000 |
51 | گوشی موبایل سامسونگ Note10 lite 128GB 8GB دوسیم کارت | 153,000,000 |
52 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note9 128GB Dual SIM | 155,000,000 |
53 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 128GB | 156,000,000 |
54 | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | 175,000,000 |
55 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 1TB Dual SIM | 190,000,000 |
56 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 Plus 512GB Dual SIM | 207,000,000 |
57 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note10+ 256GB Dual SIM | 207,790,000 |
58 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Z Flip 256GB | 215,990,000 |
59 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note10 256GB دو سیم کارت | 215,990,000 |
60 | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note 10 Plus 256GB | 216,500,000 |
61 | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note20 5G 256GB | 226,500,000 |
62 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 128GB Dual SIM | 237,500,000 |
63 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | 254,000,000 |
64 | گوشی سامسونگ گلکسی S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | 257,500,000 |
65 | گوشی سامسونگ گلکسی S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | 270,000,000 |
66 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 256GB | 275,000,000 |
67 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | 324,000,000 |
68 | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold2 LTE 256GB | 449,990,000 |
شیائومی XIAOMI |
||
ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 28,990,000 |
2 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | 32,990,000 |
3 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 32GB دو سیم کارت | 33,900,000 |
4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 8 64GB دو سیم کارت | 37,200,000 |
5 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 64GB دو سیم کارت | 37,790,000 |
6 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | 37,990,000 |
7 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 8A 32GB 2GB دو سیم کارت | 38,900,000 |
8 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 64GB Dual SIM | 43,000,000 |
9 | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 64GB دو سیم کارت | 43,490,000 |
10 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | 45,490,000 |
11 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 128GB 6GB Dual SIM | 46,990,000 |
12 | گوشی موبایل شیائومی Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | 47,000,000 |
13 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | 47,100,000 |
14 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | 47,300,000 |
15 | گوشی موبایل شیائومی Mi 9T 64GB Dual SIM | 47,500,000 |
16 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | 48,100,000 |
17 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | 48,390,000 |
18 | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 128GB دو سیم کارت | 49,090,000 |
19 | گوشی موبایل شیائومی Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | 50,000,000 |
20 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T 64GB Dual SIM | 51,000,000 |
21 | گوشی موبایل شیائومی Mi 9T 128GB 6GB Dual SIM | 51,300,000 |
22 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | 56,000,000 |
23 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | 59,500,000 |
24 | گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | 60,490,000 |
25 | گوشی شیائومی Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | 60,990,000 |
26 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | 66,500,000 |
27 | گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | 68,000,000 |
28 | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB Dual SIM | 80,500,000 |
29 | گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 128GB دو سیم کارت | 80,500,000 |
30 | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 128GB Dual SIM | 80,500,000 |
31 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T 128GB دو سیم کارت | 80,500,000 |
32 | گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite 64GB دو سیم کارت | 80,500,000 |
33 | گوشی شیائومی Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | 99,500,000 |
34 | گوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | 102,500,000 |
35 | گوشی موبایل شیائومی Poco F2 Pro 256GB دو سیم کارت | 176,500,000 |
هوآوی HUAWEI |
||
ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل هوآوی nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | 8,550,000 |
2 | گوشی موبایل هوآوی Honor 7S 16GB Dual SIM | 18,990,000 |
3 | گوشی موبایل هوآوی Y5 lite 2018 16GB Dual SIM | 22,600,000 |
4 | گوشی موبایل هوآوی Honor 8S 64GB دو سیم کارت | 23,000,000 |
5 | گوشی موبایل هوآوی Honor 8S 32GB | 23,600,000 |
6 | گوشی موبایل هوآوی Y5 lite 16GB Dual SIM | 24,900,000 |
7 | گوشی موبایل هوآوی Y5 2019 32GB Dual SIM | 25,400,000 |
8 | گوشی موبایل هوآوی Y5p 32GB دو سیم کارت | 25,400,000 |
9 | گوشی موبایل هوآوی Honor 9 Lite 32GB Dual SIM | 27,800,000 |
10 | گوشی موبایل هوآوی Honor Play 8A 32GB Dual SIM | 29,400,000 |
11 | گوشی موبایل هوآوی Honor 8X 64GB Dual SIM | 30,000,000 |
12 | گوشی موبایل هوآوی Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | 32,990,000 |
13 | گوشی موبایل هوآوی Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | 33,500,000 |
14 | گوشی موبایل هوآوی Y7 2019 32GB Dual SIM | 33,500,000 |
15 | گوشی موبایل هوآوی Y7p 64GB دو سیم کارت | 37,090,000 |
16 | گوشی موبایل هوآوی Y6p 64GB دو سیم کارت | 37,350,000 |
17 | گوشی موبایل هوآوی Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | 38,500,000 |
18 | گوشی موبایل هوآوی Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | 40,000,000 |
19 | گوشی موبایل هوآوی Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | 40,500,000 |
20 | گوشی موبایل هوآوی Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | 41,500,000 |
21 | گوشی موبایل هوآوی Y8s 64GB دو سیم کارت | 43,990,000 |
22 | گوشی موبایل هوآوی Y8p 128GB دو سیم کارت | 45,990,000 |
23 | گوشی موبایل هوآوی Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | 48,000,000 |
24 | گوشی موبایل هوآوی Honor 8X 128GB 6GB Dual SIM | 50,000,000 |
25 | گوشی موبایل هوآوی Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | 52,990,000 |
26 | گوشی موبایل هوآوی Honor 9X 64GB Dual SIM | 54,500,000 |
27 | گوشی موبایل هوآوی P30 lite 128GB Dual SIM | 55,000,000 |
28 | گوشی موبایل هوآوی Y9s 128GB دو سیم کارت | 56,990,000 |
29 | گوشی موبایل هوآوی nova 7i 128GB دو سیم کارت | 60,490,000 |
30 | گوشی موبایل هوآوی Y9a 128GB دو سیم کارت | 67,500,000 |
31 | گوشی موبایل هوآوی Honor 20 Lite 128GB دو سیم کارت | 80,500,000 |
32 | گوشی موبایل هوآوی P30 Pro 256GB Dual SIM | 80,500,000 |
33 | گوشی موبایل هوآوی Honor 10 Lite 64GB Dual SIM | 80,500,000 |
34 | گوشی موبایل هوآوی Mate 30 Pro 256GB دو سیم کارت | 165,890,000 |
اپل APPLE |
||
ریدف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو 256GB | 80,500,000 |
2 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 128GB Black | 80,500,000 |
3 | گوشی موبایل اپل آیفون 8 پلاس 64GB Gold | 80,500,000 |
4 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB Black | 139,990,000 |
5 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB Red | 139,990,000 |
6 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 64GB Black | 142,990,000 |
7 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 128GB White | 149,990,000 |
8 | گوشی موبایل اپل آیفون SE 2020 64GB White | 150,000,000 |
9 | گوشی موبایل اپل آیفون 12 مینی 128GB دو سیم کارت سبز | 229,990,000 |
10 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 64GB | 230,000,000 |
11 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 128GB | 256,000,000 |
12 | گوشی موبایل اپل آیفون 12 128GB دو سیم کارت سبز | 280,000,000 |
13 | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 64GB | 285,000,000 |
14 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو 64GB | 320,000,000 |
15 | گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس 64GB دو سیم کارت خاکستری | 355,000,000 |
16 | گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس 256GB Midnight Green | 357,000,000 |
17 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو مکس 256GB Space Gray | 365,000,000 |
18 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو مکس 256GB Silver | 365,000,000 |
19 | گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس 64GB دو سیم کارت سبز | 365,000,000 |
20 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 پرو مکس 256GB Silver | 365,000,000 |
21 | گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس 64GB دو سیم کارت طلایی | 368,950,000 |
22 | گوشی موبایل اپل آیفون 12 پرو 256GB دو سیم کارت طلایی | 387,990,000 |
23 | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 Pro 128GB | 390,000,000 |
24 | گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس 64GB دو سیم کارت نقره ای | 413,000,000 |
25 | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | 414,000,000 |
26 | گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس 256GB دو سیم کارت طلایی | 417,990,000 |
نوکیا NOKIA |
||
ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل Nokia 130 2017 8MB Dual SIM | 3,750,000 |
2 | گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB Dual SIM | 3,979,000 |
3 | گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB Dual SIM | 4,290,000 |
4 | گوشی موبایل نوکیا 106 | 4,570,000 |
5 | گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB Dual SIM | 4,700,000 |
6 | گوشی موبایل نوکیا 110 | 5,240,000 |
7 | گوشی موبایل نوکیا 4MB 125 دو سیم کارت | 6,400,000 |
8 | گوشی موبایل نوکیا Asha 501 Dual SIM | 6,900,000 |
9 | گوشی موبایل Nokia 210 16MB Dual SIM | 7,170,000 |
10 | گوشی موبایل نوکیا 150 Dual SIM | 7,500,000 |
11 | گوشی موبایل نوکیا 216 Dual SIM | 8,480,000 |
12 | گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 11,200,000 |
13 | گوشی موبایل نوکیا C1 16GB Dual SIM | 15,050,000 |
14 | گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 Dual SIM | 15,700,000 |
15 | گوشی موبایل نوکیا C1-01 | 18,200,000 |
16 | گوشی موبایل نوکیا C2 16GB دو سیم کارت | 19,300,000 |
17 | گوشی موبایل Nokia 800 Tough 4GB Dual SIM | 26,000,000 |
18 | گوشی موبایل Nokia 2.3 32GB Dual SIM | 27,170,000 |
19 | گوشی موبایل نوکیا 2.2 16GB Dual SIM | 28,690,000 |
20 | گوشی موبایل نوکیا 2.2 32GB Dual SIM | 31,000,000 |
21 | گوشی موبایل Nokia 3.2 64GB Dual SIM | 35,500,000 |
22 | گوشی موبایل نوکیا 5.3 64GB دو سیم کارت | 43,500,000 |
23 | گوشی موبایل نوکیا 6.2 64GB Dual SIM | 47,000,000 |
24 | گوشی موبایل نوکیا 6.2 128GB Dual SIM | 51,300,000 |
25 | گوشی موبایل Nokia 7.2 128GB دو سیم کارت | 65,400,000 |
26 | گوشی موبایل نوکیا 8 Sirocco 128GB Dual SIM | 67,798,000 |
27 | گوشی موبایل نوکیا 7.2 128GB Dual SIM | 68,000,000 |
جی پلاس GPLUS |
||
ردیف | نام کالا | قیمت (ریال) |
1 | گوشی موبایل جی پلاس T10 16GB دو سیم کارت | 18,990,000 |
2 | گوشی موبایل جی پلاس Q10 32GB دو سیم کارت | 25,550,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴