به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی اپل و هوآوی به شرح جدول زیر است:
اپل APPLE |
|
عنوان | قیمت (ریال) |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ پلاس ۶۴GB Gold | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون SE ۱۲۸GB Black | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ ۶۴GB Space Gray | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ ۶۴GB Silver | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۸ ۶۴GB Red | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۶۴GB Black | ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB Black | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون X ۲۵۶GB Space Gray | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون SE ۲۰۲۰ ۱۲۸GB Red | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ ۶۴GB | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ ۲۵۶GB ۴GB دو سیم کارت سبز | ۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو ۶۴GB | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸GB | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت سبز | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون iPhone ۱۲ Pro Max ۱۲۸GB | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت نقره ای | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت خاکستری | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی اپل آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲GB دو سیم کارت آبی | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Gold | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هواوی HUAWEI |
|
عنوان | قیمت (ریال) |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۷S ۱۶GB Dual SIM | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۵ lite ۲۰۱۸ ۱۶GB Dual SIM | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸S ۶۴GB دو سیم کارت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸S ۳۲GB | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۵p ۳۲GB دو سیم کارت | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB Dual SIM | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۵ lite ۱۶GB Dual SIM | ۲۴,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۹ Lite ۳۲GB Dual SIM | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor Play ۸A ۳۲GB Dual SIM | ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸X ۶۴GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۶s ۲۰۱۹ ۶۴GB دو سیم کارت | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor Play ۸A ۶۴GB دو سیم کارت | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲GB Dual SIM | ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۷ ۲۰۱۹ ۳۲GB Dual SIM | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۶p ۶۴GB دو سیم کارت | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۷p ۶۴GB دو سیم کارت | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴GB دو سیم کارت | ۳۴,۶۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی Y۷A ۱۲۸GB ۴GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۸p ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۶۴GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۱۰ Lite ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۸s ۶۴GB دو سیم کارت | ۴۳,۴۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB Dual SIM | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۹X ۱۲۸GB ۶GB Dual SIM | ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۸X ۱۲۸GB ۶GB Dual SIM | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۹X ۶۴GB Dual SIM | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۹s ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی P۳۰ lite ۱۲۸GB Dual SIM | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۲۰ Lite ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۵۶,۹۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی nova ۷i ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Y۹a ۱۲۸GB دو سیم کارت | ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی P۳۰ Pro ۲۵۶GB Dual SIM | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی Honor ۱۰ Lite ۶۴GB Dual SIM | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی nova ۵T ۱۲۸GB ۸GB Dual SIM | ۸۲,۷۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی P۴۰ PRO ۲۵۶GB ۸GB دو سیم کارت | ۲۱۴,۹۹۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴