به گزارش صدای بورس، قیمت گوشیهای ارزان به شرح جدول زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل ارد مدل ۱۵۰ دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K۳ دو سیم کارت | ۶۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۱۰-۲۰۱۹-TA-۱۱۹۲ DS دو سیم کارت | ۵۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل B۳۱۰E دو سیم کارت | ۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل (۲۰۱۷)۱۳۰ دو سیم کارت | ۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E۱۱ دو سیم کارت | ۶۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل بلو مدل Joy دو سیم کارت | ۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل Empire ۲۰۲۰ دو سیم کارت | ۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل زوم می مدل C۹۸ دو سیم کارت | ۷۸۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان