به گزارش صدای بورس، قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | بزرگراه ارتش، بلوار اوشان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد؛ میدان کتاب | ۱۱۴ | ۹ | ۸ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | جردن، نرسیده به خیابان رحیمی | ۱۳۸ | ۵ | ۴ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | جشنواره، خیابان درختی | ۱۰۰ | همکف | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | شهر زیبا، خیابان مرادی | ۷۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۸.۸۸۸.۰۰۰ |
۶ | وزراء، کوچه ششم | ۱۰۰ | ۲ | ۳ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | خواجه نظام، اجاره دار | ۹۲ | ۵ | ۵ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | وحیدیه، کوچه ولیزاده | ۱۱۵ | ۵ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، ۳۰ متری جی | ۸۰ | ۱ | ۲۰ | ۲۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۰ | هاشمی، کوچه هلالی | ۷۵ | ۴ | ۱ | ۲۲.۶۶۶۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | ۶۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۴.۰۹۸.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان مازندران | ۱۲۱ | ۳ | ۸ | ۲۳.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، نبرد شمالی | ۵۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر، پل ششم | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۲۵.۴۶۶.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان احمد تاری | ۴۲ | ۱ | ۱ | ۱۸.۸۰۹.۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه، خیابان ۱۰ متری دوم | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۱۷.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، کوچه ۲۵ متری دوم | ۵۰ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان ساعی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۳ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ورد آورد، خیابان ولیعصر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، خیابان ۲۲ | ۱۰۴ | ۳ | ۹ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان