به گزارش صدای بورس، قیمت انواع این کالا به شرح جدول زیر است:
نام کالا |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۶۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۰۵ - ۲۰۱۹ TA-۱۱۷۴ DS دو سیم کارت | ۴۰۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۵۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۲۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ M۲۰۰۷J۲۰CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۵۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۹X Pro HLK-L۴۲ دوسیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۱ A۲۲۲۳ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ Pro Max A۲۴۱۲ دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان