به گزارش صدای بورس، قیمت این خودروها به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای گروه بهمن |
|||
خودرو | تیپ و مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
مزدا ۳ New | ۱۳۹۸ تیپ ۴ | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۱۳۹۹ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا تک کابین | ۱۳۹۹ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا دو کابین | ۱۳۹۹ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دو دیفرانسیل | ۱۳۹۹ | ۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۲ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴