به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل انرجایزر مدل M۱ SC دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ مگابایت و رم ۳۲ مگابایت | ۳۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۰۵ - ۲۰۱۹ TA-۱۱۷۴ DS دو سیم کارت | ۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۱۰۵C دو سیم کارت | ۳۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۱۰۶ دو سیم کارت | ۳۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۲۰۱۸ ۱۰۶ دو سیم کارت | ۴۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل لاوا مدل Spark i۸ دو سیم کارت | ۴۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۲۱۶i دو سیم کارت | ۴۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E۱۲ دو سیم کارت | ۵۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K۵ دو سیم کارت | ۵۸۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان