به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ Pro M۲۱۰۲J۲۰SG دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۷,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۰T Lite ۵G M۲۰۰۷J۱۷G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G ۵G Plus XT۲۰۷۵-۳ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۷,۸۴۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل ۸PRO RMX۳۰۸۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل ۷PRO RMX۲۱۷۰ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۷,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S۷۰ دو سیم کارت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S۷۰ Lite دو سیم کارت | ۷,۵۹۹,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان