به گزارش صدای بورس، قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۱۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۲۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۴۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۱۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۴۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۲۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۴۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۱۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۵۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴