به گزارش صدای بورس، محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۶۸۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۸۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۵۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۳۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۷۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴