به گزارش صدای بورس، قیمت موبایل زیر ۵ میلیون تومان به شرح جدول زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ | ۴,۳۲۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم | ۴,۵۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi ۹T M۲۰۱۰J۱۹SG ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ | ۴,۸۸۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹A M۲۰۰۶C۳LG دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۸۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi ۹T M۲۰۱۰J۱۹SG ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ | ۴,۳۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹ M۲۰۰۴J۱۹G دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G۱۰ TA-۱۳۳۴ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت همراه با رم ۴ گیگابایت | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲s SM-A۰۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۸p AQM-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G۲۰ TA-۱۳۶۵ دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۷۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C۱ TA-۱۱۶۵ دوسیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۲۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M۱۲ SM-M۱۲۷F/DS ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴,۰۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۸، ۲۰۲۱ M۱۹۰۸C۳JGG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ | ۴,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۵.۴ TA-۱۳۲۵ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۷۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل E۷ XT۲۰۹۵-۳ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲,۹۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۱ Core SM-A۰۱۳G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ | ۲,۴۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۷a PPA-LX۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹C M۲۰۰۶C۳MG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲s SM-A۰۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۵۵۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۲ SM-A۲۲۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۱ SM-A۱۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۳۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۹۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱.۴ TA-۱۳۲۲ دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۱ SM-A۱۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹ NFC M۲۰۰۴J۱۹AG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M۱۱ SM-M۱۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۴۷۵,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان