به گزارش صدای بورس، آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل۲۸ تا ۳۰میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone ۱۳ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
زد تی ای | NUBIA RED MAGIC ۶S PRO | ۲۵۶ | ۶۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ A۲۶۳۴ | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
وان پلاس | ۹ Pro Plus | ۲۵۶ | ۶۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S۲۱ Ultra | ۲۵۶ | ۱۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین