به گزارش صدای بورس،براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | سوهانک | ۱۱۰ | ۲ | ۶ | ۶۰٬۹۰۹٬۰۰۰ |
۲ | پونک | ۱۲۰ |
۱ | ۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۱۰۹ | ۲ | ۱۸ | ۵۹٬۳۴۱٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران جنوبی |
۷۵ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۶۶۷٬۰۰۰ |
۶ | وزرا، آرژانتین | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۱۱٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۱۲۰ | ۴ | ۳ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس غربی خ رشید | ۶۴ | ۱ | ۳۰ | ۳۹٬۰۶۲٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری مهرآباد | ۴۴ | ۱ | ۲ | ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۸ | ۲۴.۹۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۵۰ | ۱ | ۸ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا شکوفه | ۱۰۳ | ۱ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | ۱۰۰ | ۵ | ۴ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۴۸ | ۱ | ۹ | ۲۶.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۶۹ | ۵ | ۳ | ۲۵٬۵۴۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی آذربایجان | ۵۱ | ۳ | ۱۰ | ۳۹.۲۱۶.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۲٬۶۶۷٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۶۱ | ۲ | ۱۴ | ۱۱.۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان