به گزارش صدای بورس، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۷ هزار و ۴۸۲ و یورو را ۴۱ هزار و ۴۱۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۷,۴۸۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۹۹ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۵۷۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۹۴۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹,۰۱۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۴۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۳۲۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۷۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۲۰۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۱ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۳۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۶۷۸ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۸۰۶ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۹۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۵۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۰,۵۴۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۶۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۳۹۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۱,۴۱۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۰۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۲۴۷ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۱۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۳۴۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۳۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۱ |
منبع: اقتصاد آنلاین