به گزارش صدای بورس، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۸ هزار و ۶۰۵ و یورو را ۴۱ هزار و ۷۲۳ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۸,۶۰۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۳۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۶۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۲۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۵۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۳۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۳۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۳۲۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۶۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۷۳۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۴۰۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۶۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۸۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۷۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۰,۵۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۹۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۴۶۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۱,۷۲۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۷۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۱۳۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۸۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۳۶۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۶۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
منبع: اقتصاد آنلاین