به گزارش صدای بورس،بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۷ هزار و ۷۸۶و یورو را ۴۱ هزار و ۸۶۸ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۷,۷۸۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۶۹ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۹۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۶۲۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۱۹۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۵۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۶۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۰۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۷۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۹۳۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۵۸۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۳۷۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۲,۶۰۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۴۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۸۸۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۱,۸۶۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۳۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۱۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۰۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱,۹۹۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۵۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۴ |
منبع: اقتصادآنلاین