به گزارش صدای بورس،بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۹۵۱ و یورو را ۴۳ هزار و ۳۹۳ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۹۵۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۰۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۳۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۳۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۸۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۹۲۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۶۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۱۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۲۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۷۶۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۵۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۰۴۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۴۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۳,۳۹۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۹۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۴۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۳۲۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۱۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
منبع: همشهری انلاین