به گزارش صدای بورس,قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ در بازار با افزایش ۱۰ میلیونی ۸۱۰ میلیون شد تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز در بازار ۷۰۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز به قیمت ۶۷۵ میلیون رسید و تارا دنده ای ۱۴۰۰ در بازار ۱۵ میلیون تومان گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین |
منبع:اقتصادآنلاین