به گزارش صدای بورس,در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر، ۹۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین