به گزارش صدای بورس,سامسونگ یکی از برندهای معروف تلویزیون در بازار است. این شرکت تلویزیون های متنوعی با اندازه ها، رزولوشن ها و قابلیت های مختلف عرضه می کند.
تلویزیون های سامسونگ با رزولوشن های مختلفی از جمله Full HD، ۴K و ۸K عرضه می شوند. رزولوشن بالاتر به تصاویر با کیفیت و واضح تر دست می یابد.
تلویزیون های سامسونگ در اندازه های مختلفی از جمله ۳۲ اینچ، ۴۰ اینچ، ۵۵ اینچ و ۶۵ اینچ عرضه می شوند. این به شما امکان می دهد تلویزیون مناسب برای فضای خانه خود را انتخاب کنید.
جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | سال عرضه | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
|
۵۵QN۹۰B | ۲۰۲۲ | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰CU۷۰۰۰ | ۲۰۲۳ | ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵S۹۵B | ۲۰۲۲ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵BU۸۰۰۰ | ۲۰۲۲ | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۷۰B | ۲۰۲۲ | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵S۹۵B | ۲۰۲۲ | ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۷۰B | ۲۰۲۲ | ۵۰.۸۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵CU۷۰۰۰ | ۲۰۲۳ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۸۰B | ۲۰۲۲ | ۴۰.۱۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۶۰B | ۲۰۲۲ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۴۳T۵۳۰۰ | ۲۰۲۰ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۶۰C | ۲۰۲۳ | ۳۱.۲۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰CU۸۰۰۰ | ۲۰۲۳ | ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰BU۸۰۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵BU۸۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۷۰C | ۲۰۲۳ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵BU۸۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۶۰B | ۲۰۲۲ | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۴۳BU۸۰۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵CU۷۰۰۰ | ۲۰۲۳ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۶۰A | ۲۰۲۱ | ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۷۰C | ۲۰۲۳ | ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۷۰A | ۲۰۲۱ | ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵QN۸۵B | ۲۰۲۲ | ۴۹.۴۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰AU۸۰۰۰ | ۲۰۲۱ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵AU۹۰۰۰ | ۲۰۲۲ | ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۶۵B | ۲۰۲۲ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵BU۸۰۰۰ | ۲۰۲۲ | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵AU۷۰۰۰ | ۲۰۲۱ | ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ |
|
۳۲T۵۳۰۰ | ۲۰۲۰ | ۸.۹۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵QN۹۰B | ۲۰۲۲ | ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰AU۷۰۰۰ | ۲۰۲۱ | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۶۰C | ۲۰۲۳ | ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵Q۶۰C | ۲۰۲۳ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰BU۸۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵Q۸۰B | ۲۰۲۲ | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵CU۸۰۰۰ | ۲۰۲۳ | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵QN۹۰B | ۲۰۲۲ | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵QN۸۵B | ۲۰۲۲ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵Q۷۰A | ۲۰۲۱ | ۴۶.۷۰۰.۰۰۰ |
|
۵۰TU۸۵۰۰ | ۲۰۲۰ | ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵Q۷۰A | ۲۰۲۱ | ۶۷.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵TU۸۵۰۰ | ۲۰۲۰ | ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ |
|
۵۸AU۷۰۰۰ | ۲۰۲۱ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۸۵Q۶۰B | ۲۰۲۲ | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵TU۸۳۰۰ | ۲۰۲۰ | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵QN۸۵A | ۲۰۲۱ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵AU۷۱۰۰ | ۲۰۲۱ | ۳۰.۴۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵QN۹۵B | ۲۰۲۲ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵CU۸۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵QN۸۰۰C | ۲۰۲۳ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۷۵BU۸۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵BU۸۱۰۰ | ۲۰۲۲ | ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵QN۸۰۰B | ۲۰۲۲ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
۶۵AU۷۲۰۰ | ۲۰۲۱ | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
|
۵۵Q۸۰A | ۲۰۲۱ | ۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
منبع:ایران جیب