به گزارش صدای بورس، آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر ۸۰۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر، ۵۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۷,۵۰۰ کیلومتر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصادآنلاین