به گزارش صدای بورس، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۱۹۵.۰۰۰ | ۵.۲۷۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۶۹۸.۰۰۰ | ۱.۷۷۳.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۸۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۶۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۵۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۴۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۲۶۶.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۱۴.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۶۰۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۰۰ دلار و ۴۹ سنت |
به گزارش مهر،همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۰ دلار و ۴۹ سنت است.