به گزارش صدای بورس،واحد دیگری با ۴ سال سن و متراژ ۷۵ متر در پردیس به قیمت دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
با سرمایهای بالغبر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میتوان صاحب یک واحد آپارتمان نوساز ۱۰۵ متری در فاز ۸ پردیس شد. واحد دیگری در فاز ۳ پردیس با ۸۰ متر زیربنا و هشت سال سن، چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
اگر بودجه شما ۵ میلیارد تومان است میتوانید صاحب یک آپارتمان ۱۱۴ متری نوساز با دو اتاق خواب در فاز ۸ پردیس شوید. واحد آپارتمان دیگری با زیربنای ۱۵۵ متر در حالی که ۱۷ سال از ساخت آن میگذرد به قیمت ۹ میلیارد تومان فروخته میشود. واحدی دیگر با زیربنای ۱۰۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۷ با دو اتاق خواب در فاز ۲ پردیس، هفت میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
پردیس | ۸۷ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۲ خوابه | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
پردیس | ۹۸ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۲ خوابه | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۵۳٬۰۰۰ |
پردیس | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پردیس | ۸۹ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۹۴۳٬۰۰۰ |
پردیس | ۹۷ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۲ خوابه | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۸۰۴٬۰۰۰ |
پردیس | ۱۰۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۲ خوابه | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۴۷٬۰۰۰ |
پردیس | ۱۲۱ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۳ خوابه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۹۲۵٬۰۰۰ |
پردیس | ۹۷ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۲ خوابه | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
پردیس | ۱۷۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۳ خوابه | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۷۱۴٬۰۰۰ |
پردیس | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۲ خوابه | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
پردیس | ۹۹ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پردیس | ۹۳ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ - ۲ خوابه | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۵۳۷٬۰۰۰ |
منبع : آرمان ملی