به گزارش صدای بورس، این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
یکشنبه ۳۱ تیر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۷۲,۲۰۰ |
یورو | ۶۲۶,۱۰۰ |
درهم امارات | ۱۵۷,۱۴۰ |
پوند انگلیس | ۷۴۴,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۸,۷۰۰ |
یوان چین | ۷۹,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۳۶۶,۵۲۰ |
وون کره جنوبی | ۴۲۰ |
دلار کانادا | ۴۲۵,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۶,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۴۸,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۲۷,۵۰۰ |
روپیه هند | ۶,۸۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۰۷۱ |
دینار عراق | ۴۴۷ |
لیر سوریه | ۲۲۸ |
افغانی | ۸,۱۱۰ |
کرون دانمارک | ۸۳,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۵۴,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۵۳,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۳,۰۸۰ |
ریال قطر | ۱۶۳,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۴۹۳,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۸۸۰,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۳۲,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۲,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۹۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۳,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۲۰ |
منات آذربایجان | ۳۳۷,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۴۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۴,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۷۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۴,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۰,۷۰۰ |
منبع:زنهار