به گزارش صدای بورس، امروز سهشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳، قیمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در دوم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سورن پلاس (ESP) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پژو پارس | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۴۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
رانا پلاس | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 7X | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
|
شاین مکس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
ساینا S | ۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کوییک R تیپ S | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کوییک S | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کوییک GXL | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کوییک GXR-L | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
شاهین اتوماتیک G | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سایپا 151 | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
|
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
چانگان CS55 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
زوتی DL5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
فونیکس FX | ۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
اکستریم VX | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
جک J4 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کیامسی J7 | ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
کیامسی X5 | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای اکسنت | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هیوندای النترا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هیوندای کرتا | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هیوندای توسان | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت کارا (دو کابین) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
|
وانت کاپرا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
|
رسپکت 2 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
ون باری اینرودز | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پیکاپ G9 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بستیون T77 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هونگچی H5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هونگچی E-QM5 | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۸%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
لاماری ایما | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
لاماری هیبرید | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دایون Y7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سوبا M4 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
منبع: ایران جیب