نرخ ارز امروز سهشنبه ۹ مرداد + جدول قیمت
به گزارش صدای بورس، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
سه شنبه ۹ مرداد |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
۵۹۰,۸۴۰ |
یورو | ۶۴۱,۵۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۰,۹۲۰ |
پوند انگلیس | ۷۶۰,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۶۸,۴۰۰ |
یوان چین | ۸۱,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۴,۲۶۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۳۳,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۶,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۴۷,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۰,۱۰۰ |
روپیه هند | ۷,۰۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۳۴ |
دینار عراق | ۴۶۰ |
لیر سوریه | ۲۳۵ |
افغانی | ۸,۴۱۰ |
کرون سوئد | ۵۴,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۳,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۷,۶۷۰ |
ریال قطر | ۱۶۸,۴۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۴۰,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۳۵,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۷۹,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۶,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۱۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۵,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۸۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۷,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۹,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۶,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۶۸,۸۰۰ |
منبع:زنهار