به گزارش صدای بورس، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۰ مرداد |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۹۰,۵۵۰ |
یورو | ۶۴۳,۵۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۱,۷۱۰ |
پوند انگلیس | ۷۶۳,۹۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۷۰,۵۰۰ |
یوان چین | ۸۱,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۳,۷۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۳۵,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۹,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۰,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۲,۶۰۰ |
روپیه هند | ۷,۰۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۳۶ |
دینار عراق | ۴۶۲ |
لیر سوریه | ۲۳۶ |
افغانی | ۸,۳۷۰ |
کرون سوئد | ۵۴,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۵۴,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۸,۵۱۰ |
ریال قطر | ۱۶۸,۸۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۴۸,۳۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۴۴,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۸۷,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۸,۷۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۵۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۶,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۹۰۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۹,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۰,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۶,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۷,۳۰۰ |
منبع: آرمان ملی