به گزارش صدای بورس، سبد سهام عدالت امروز نسبت به روز قبل تغییر معنی داری نداشت و تقریبا ثابت ماند. «فملی» کماکان تنها نماد متوقف شده سبد است.
تعداد نمادهای منفی و مثبت تقریبا یکسان است. «ساراب» با ۴/۵ درصد رشد بیشترین رشد را در بین دیگر نمادها داشت و «بفجر» با منفی ۴ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشت.
سبد سهام عدالت وابستگی زیادی به شاخص کل دارد و تغییرات این شاخص بلافاصله روی ارزش سبد تاثیر میگذارد.
شرکت | نماد | تعداد | قیمت هر سهم (ریال) | ارزش کل (ریال) | تغییر نسبت به روز قبل | وضعیت نماد |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | ۴۳ | ۲۸۰۲۰ | ۱۲۰۴۸۶۰ | -۱.۵۱ | |
بیمه دانا | دانا | ۱۶ | ۸,۰۶۰ | ۱۲۸,۹۶۰ | ۴ | |
پتروشیمی جم | جم | ۴۱ | ۵۱۶۰۰ | ۲۱۱۵۶۰۰ | ۱.۰۲ | |
پالایش نفت تبریز | شبریز | ۱۵ | ۳۵,۵۳۰ | ۵۳۲,۹۵۰ | ۴ | |
سایپا | خساپا | ۳۹ | ۳۳۲۰ | ۱۲۹۴۸۰ | ۳.۱۱ | |
آلمینیوم ایران | فایرا | ۳۱ | ۲۶,۹۳۰ | ۸۳۴,۸۳۰ | -۲ | |
کارخانجات مخابرای ایران | لکما | ۲۲ | ۹۳۰۲ | ۲۰۴۶۴۴ | ۲.۵ | |
پست بانک | وپست | ۱۶ | ۲۰,۴۴۰ | ۳۲۷,۰۴۰ | ۴ | |
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | وتوصا | ۱۲ | ۱۶۲۲۰ | ۱۹۴۶۴۰ | ۰.۱۲ | |
پارس سوییچ | بسویچ | ۹ | ۴۳,۹۹۰ | ۳۹۵,۹۱۰ | ۴ | |
سیمان داراب | ساراب | ۸ | ۱۳۶۷۰ | ۱۰۹۳۶۰ | ۴.۵۱ | |
سیمان دشتستان | سدشت | ۸ | ۳۸,۱۳۰ | ۳۰۵,۰۴۰ | ۰ | |
پالایش نفت لاوان | شاوان | ۴ | ۱۲۴۶۴۹ | ۴۹۸۵۹۶ | ۴.۴۲ | |
پالایش نفت شیراز | شراز | ۴ | ۱۱۶,۷۰۳ | ۴۶۶,۸۱۲ | ۳ | |
سرمایه گذاری رنا | ورنا | ۳ | ۱۰۵۶۰ | ۳۱۶۸۰ | ۲.۹۲ | |
نیرو ترانس | بنیرو | ۳ | ۵۵,۳۰۰ | ۱۶۵,۹۰۰ | -۱ | |
حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | ۱ | ۲۸۲۷۰ | ۲۸۲۷۰ | ۲.۸۷ | |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | ۳۸ | ۳۰,۱۷۰ | ۱,۱۴۶,۴۶۰ | -۴ | |
ح گل گهر | کگلح | ۱۰۴ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۷۲۰۰۰ | متوقف | متوقف |
ح ملی صنایع مس ایران | فملیح | ۱۷۲ | ۱,۶۴۵ | ۲۸۲,۹۴۰ | متوقف | متوقف |
ح پالایش نفت تبریز | شبریزح | ۱۵ | ۳۷۳۸ | ۵۶۰۷۰ | متوقف | متوقف |
بانک تجارت | وتجارت | ۱,۷۸۸ | ۴,۰۵۰ | ۷,۲۴۱,۴۰۰ | ۳ | |
بانک صادرات | وبصادر | ۱۴۰۰ | ۳۷۳۰ | ۵۲۲۲۰۰۰ | ۳.۹ | |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | ۱,۲۶۰ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۸,۰۴۳,۲۰۰ | -۲ | |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | ۱۱۴۶ | ۱۴۵۵۰ | ۱۶۶۷۴۳۰۰ | ۰.۲۱ | |
ملی صنایع مس ایران | فملی | ۵۷۵ | ۲۷,۷۲۰ | ۱۵,۹۳۹,۰۰۰ | متوقف | |
پالایش نفت تهران | شتران | ۶۱۵ | ۱۴۶۶۰ | ۹۰۱۵۹۰۰ | -۲.۱۴ | |
بانک ملت | وبملت | ۲۹۹ | ۵,۴۹۰ | ۱,۶۴۱,۵۱۰ | ۰ | |
مخابرات ایران | اخابر | ۲۳۹ | ۱۵۷۷۰ | ۳۷۶۹۰۳۰ | -۲.۵۹ | |
چادرملو | کچاد | ۱۸۱ | ۲۱,۵۹۰ | ۳,۹۰۷,۷۹۰ | -۳ | |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | ۲۰۳ | ۱۸۷۱۰ | ۳۷۹۸۱۳۰ | -۲.۲ | |
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران | رمپنا | ۱۳۷ | ۲۱,۶۷۰ | ۲,۹۶۸,۷۹۰ | ۳ | |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | ۱۱۴ | ۳۱۴۵۰ | ۳۵۸۵۳۰۰ | ۱.۷۱ | |
فولاد خوزستان | فخوز | ۱۱۴ | ۴۱,۳۱۰ | ۴,۷۰۹,۳۴۰ | ۳ | |
گل گهر | کگل | ۱۰۴ | ۲۰۸۸۰ | ۲۱۷۱۵۲۰ | -۲.۷ | |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | ۷۸ | ۳۱,۶۴۰ | ۲,۴۶۷,۹۲۰ | -۳ | |
ایران خودرو | خودرو | ۴۷ | ۴۱۸۰ | ۱۹۶۴۶۰ | -۲.۷۹ | |
پتروشیمی مارون | مارون | ۴۷ | ۱۵۶,۴۴۷ | ۷,۳۵۳,۰۰۹ | ۴ | |
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | ۴۷ | ۱۲۹۷۳ | ۶۰۹۷۳۱ | -۲.۶۱ | |
ح بیمه دانا | داناح | ۱۶ | ۴,۹۰۰ | ۷۸,۴۰۰ | متوقف | متوقف |
ح چادرملو | کچادح | ۱۸۱ | ۱۹۸۱۰ | ۳۵۸۵۶۱۰ | متوقف | متوقف |
ح فولاد آلیاژی ایران | فولاژح | ۴۳ | ۱۶,۴۵۵ | ۷۰۷,۵۶۵ | متوقف | متوقف |
ارزش سبد سهام عدالت (ریال) | ۱۲۴,۷۱۷,۹۴۷ |
نظر شما