به گزارش صدای بورس، قیمت این محصولات به شرح جدول زیر است:
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
|
مدل | قیمت (ریال) |
تبلت مایکروسافت Surface ۳ X۷-Z۸۷۰۰ ۱۰.۸inch ۶۴GB ۳G | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۲ ۱۰.۶inch ۱۲۸GB | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۵ ۱۲in ۸GB ۲۵۶GB SSD | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ M۳ ۱۲.۳inch ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۵ ۱۲inch ۱۲۸GB ۳G | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۸GB ۵۱۲SSD | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۳-۱۰۰۵G۱ ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵-۶۳۰۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۲۰۱۷ i۷ ۱۲in ۸GB ۲۵۶SSD | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۵ ۱۲.۳inch ۸GB ۱۲۸SSD | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۵-۱۰۳۵G۴ ۸GB ۱۲۸SSD | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۵-۸۳۵۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۵ ۱۲.۳inch ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۵-۱۰۳۵G۴ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۷-۸۶۵۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
|
مدل | قیمت (ریال) |
تبلت سامسونگ گلگسی Tab S۷ ۱۱inch ۱۲۸GB ۴G SM-T۸۷۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۲۰۱۹ ۸inch ۳۲GB ۴G | ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۲۰۱۹ ۱۰.۱inch ۳۲GB ۴G | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۸inch ۳۲GB ۳G | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A SM-T۵۱۵ ۱۰.۱inch ۳۲GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ XE۷۰۰T۱C ۱۱.۶inch ۶۴GB | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A۷ ۲۰۲۰ ۱۰.۴inch ۳۲GB ۴G | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۸.۰ & S Pen ۲۰۱۹ ۸inch ۳۲GB | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ Lite ۱۰.۴inch ۶۴GB ۴G | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ Lite ۱۰.۴inch ۶۴GB WiFi | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۵e ۱۰.۵inch ۶۴GB ۴G | ۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ ۱۰.۵inch ۱۲۸GB ۴G | ۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی Book ۱۰.۶inch ۶۴GB ۴G SM-W۶۲۰ | ۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
نظر شما