به گزارش صدای بورس، قیمت یخچال فریزرهای دو قلو بازار به شرح جدول زیر است:
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
الکترواستیل | Electro Unique ES23 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ال جی | LF250FLW/LF250RLW | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
امرسان | FN15D-RH15D | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4LR-0020MW/D4LF-0020MW | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
التتو | NR592DN-NF592DN-IC | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
پارس | LRDST170WD-FRZNF170 | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
یخساران | NR15-NF15 | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
کلور | Glory | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
اکسنت | Verona-530 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: گسترش نیوز
نظر شما