به گزارش صدای بورس,قیمت تندر ۹۰پلاس اتوماتیک کارکرده ۷۴۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۹۸,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصادآنلاین
نظر شما