به گزارش صدای بورس،قیمت نیم کیلو چای برخی از برندهای موجود در بازار تا ۱۳۰ هزار تومان نیز رسیده است که تقریبا ۳ برابر رقم یارانه نقدی است.
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
- بیشتر بخوانید:
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چای هندی | تشریفات | ۴۵۰ | ۱۴۹,۰۰۰ |
چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
چای سیاه مدل قلم | رفاه لاهیجان | ا کیلوگرم | ۱۴۰,۰۰۰ |
چای سبز | باباگلی عطار | ۲۰۰ | ۷۸,۰۰۰ |
چای طلایی نشان | جهان | ۴۵۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
چای | شهرزاد | ۴۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
چای سیاه کله مورچه | سوفیا | ۴۵۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |
چای | دو غزال | ۵۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
چای ماسالا | بن مانو | ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین