به گزارش صدای بورس، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | فرمانیه | ۹۹ | ۲ | ۱۴ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | دادمان | ۱۱۳ | ۲ | ۶ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | جردن | ۵۵ | ۱ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۸۷ | ۲ | ۱۵ | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهر زیبا | ۱۰۲ | ۲ | ۱۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد | ۱۲۷ | ۳ | ۹ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۸۵ | ۲ | ۲۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۲۰ | ۳ | ۱ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۶۳ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۷ | ۲ | ۳ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | میدان انقلاب | ۷۸ | ۲ | ۲ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | قیام | ۷۳ | ۲ | ۱۶ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | نبرد | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | ابوذر | ۹۸ | ۲ | ۵ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | اتابک | ۸۴ | ۲ | ۲ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | علیآباد | ۷۲ | ۲ | ۷ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | خلیج فارس | ۷۴ | ۲ | ۱۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۵۰ | ۳ | ۲ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | شهرک آزادی | ۱۰۷ | ۲ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۸ | ۲ | ۸ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: مهر