به گزارش صدای بورس بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | بوکان | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | صادقیه | ۱۶۰ | ۳ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | پاسداران | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنت آباد شمالی | ۱۲۸ | ۳ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد | ۱۹۵ | ۳ | ۱ | ۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی | ۱۲۱ | ۲ | ۲ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۹۶ | ۲ | ۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | دستغیب | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۱۲۲ | ۳ | ۷ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | زاهد گیلانی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پیروزی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد جنوبی | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآباد نو | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۷۸ | ۲ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۱۵۶ | ۳ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک ساحل | ۷۷ | ۲ | ۶ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: همشهری آنلاین