به گزارش صدای بورس، قیمت ها به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۹.۹۰۰.۰۰۰ _۲۹.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۲۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۶.۶۵۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۶.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
۴۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۷.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴
نظر شما