به گزارش صدای بورس، محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۴۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۸۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۴۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۳۰۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۱۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۲۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
نظر شما