به گزارش صدای بورس، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۱۷ تا ۴۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۱ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۳۰۲ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۳۶ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما