به گزارش صدای بورس,در گزارش امروز اجاره یک واحد در محله سوهانک تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این ۳۰۰ تومان به عنوان کمترین مبلغ رهن میتوانید یک واحد در محله سوهانک با اجاره بهای ۳۰ میلیون تومان یک واحد ۱۱۰متری اجاره کنید.
همچنین برای اجاره یک واحد ۶۰ متری ۷ سال ساخت باید ۵۰۰ میلیون به عنوان رهن و ۱۳میلیون تومان ماهانه پرداخت کنید.
برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۱۳۰ متری در سوهانک با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سوهانک،شهرک لاله | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سوهانک،نورانی | ۷۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سوهانک | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
سوهانک،سوهانی | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
سوهانک،میدان ازگل | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
سوهانک،شهرک لاله | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سوهانک | ۱۲۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
سوهانک،شهرک لاله | ۱۳۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
نظر شما