به گزارش صدای بورس,در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۴۴ هزار کیلومتر ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر، ۶۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
نظر شما