به گزارش صدای بورس، امروز قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز قبل صعودی شد.
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۲,۵۳۱,۱۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۳۱,۱۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۱۱:۳۵ |
۲,۵۲۲,۱۰۰ | ۱۴,۱۰۰ | ۰.۵۵ | روز قبل |
۲,۵۰۸,۰۰۰ | -۷,۴۰۰.۰۰ | -۰.۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۱۰,۹۶۵,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۹۶۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰.۳۶ | ۱۱:۳۵ |
۱۰,۹۲۵,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰.۵۳ | روز قبل |
۱۰,۸۶۷,۰۰۰ | -۴۳,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۵۰,۳۳۰ (پنجاه هزار و سیصد و سی ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۳۳۰ | ۳۰ | ۰.۰۵ | ۱۱:۳۵ |
۵۰,۳۰۰ | -۸۰.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۵۰,۳۸۰ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۱ درصدی به ۵۴,۸۳۶ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و سی و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۸۳۶ | ۵۵ | ۰.۱ | ۱۱:۲۰ |
۵۴,۷۸۱ | -۸۷.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۵۴,۸۶۸ | -۱۳۱.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۶۳,۷۹۳ (شصت و سه هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۷۹۳ | ۶۳ | ۰.۰۹ | ۱۱:۲۰ |
۶۳,۷۳۰ | -۱۰۱.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۶۳,۸۳۱ | -۱۵۲.۰۰ | -۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
قیمت درهم امارات (حواله) به ۱۳,۸۲۰ (سیزده هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۸۲۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۲۱ | ۱۱:۳۵ |
۱۳,۸۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۳,۸۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۸ درصدی به ۱,۷۰۰ (یک هزار و هفتصد ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۳۷,۶۳۱ (سی و هفت هزار و ششصد و سی و یک ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
امروز دلار استرالیا به ۳۴,۴۵۰ (سی و چهار هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ | ۱۱:۳۵ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | روز قبل |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۱ | ۱۱:۳۵ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | روز قبل |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
منبع: اقتصاد نیوز
نظر شما