به گزارش صدای بورس، امروز بازار سرمایه در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل از صبح با ریزش همراه بود و در پایان معاملات با سقوط ۴۷ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۴ واحدی قرار گرفت.
شاخص کل هموزن هم راستا با این ریزش، سقوط ۵۵۱۵ هزار واحدی را تجربه کرد و در کانال ۴۰۶ هزار و ۴۴۲ قرار گرفت. تعداد معاملات امروز در بازار ۷۷۵ هزار و ۴۴۱ بود و ارزش این معاملات هم ۶۳ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال شد. حجم معاملات هم بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون برگه سهم بود.
در بازار امروز سهام پالایش یکم نیز با ریزش شدید همراه بود و در پایان معاملات به قیمت ۵۰۳ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۳۵۸ ریال رسید.
ارزش سهام پالایش یکم امروز را در جدول می بینید:
نماد | تعداد سهام دولت | مبنای محاسبه قیمت | ارزش سهام قابل عرضه | قیمت با ۲۰ درصد تخفیف | ارزش با تخفیف | قیمت روز | ارزش به روز بودن تخفیف | بازدهی |
شتران | ۶.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۷۵۰ | ۲۴۲۳۴۶۵۰۰ | ۲۷۸۰۰ | ۱۹۳۸۷۷۲۰۰ | ۱۶,۶۱۰ | ۱۱۵۸۳۸۱۴۰ | -۰.۴۰۲۵۱۷۹۸۶ |
شبندر | ۴.۷۷۹.۴۲۰.۸۰۰ | ۴۰۲۸۰ | ۱۹۲۵۱۵۰۷۰ | ۳۲۲۲۰ | ۱۵۳۹۹۲۹۳۸.۳ | ۳۹,۹۹۰ | ۱۹۱۱۲۹۰۳۸ | ۰.۲۴۱۱۵۴۵۶۲ |
شبریز | ۱.۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۱۶۰ | ۶۹۶۶۰۲۴۰ | ۳۴۵۲۸ | ۵۵۷۲۸۱۹۲ | ۳۶,۳۷۰ | ۵۸۷۰۱۱۸۰ | ۰.۰۵۳۳۴۸۰۰۷ |
شپنا | ۷.۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰۴۰ | ۲۴۵۷۱۸۰۰۰ | ۲۸۰۳۲ | ۱۹۶۵۷۴۴۰۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۱۳۷۴۴۵۰۰۰ | -۰.۳۰۰۷۹۹۰۸۷ |
جمع کل | ۲۰.۳۷۹.۹۲۰.۸۰۰ | - | ۷۵۰۲۳۹۸۱۰ | - | ۶۰۰۱۷۲۷۳۰.۳ | ۵۰۳۱۱۳۳۵۸ |
نظر شما